Ontario Take-Home Pay and Tax Brackets 2026
Every Ontario salary from $30,000 to $150,000, with the 2026 federal and Ontario rates applied line by line.
Ontario tax brackets for 2026
| Taxable income | Ontario rate |
|---|---|
| $0 – $53,891 | 5.05% |
| $53,891 – $107,785 | 9.15% |
| $107,785 – $150,000 | 11.16% |
| $150,000 – $220,000 | 12.16% |
| $220,000 – and above | 13.16% |
Basic personal amount: $12,989.
Take-home pay at every salary in Ontario
| Salary | Federal tax | ON tax | CPP + EI | Take-home | Average rate |
|---|---|---|---|---|---|
| $30,000 | $1,397 | $1,055 | $2,066 | $25,482 | 8.2% |
| $35,000 | $2,044 | $1,288 | $2,445 | $29,223 | 9.5% |
| $40,000 | $2,691 | $1,671 | $2,824 | $32,814 | 10.9% |
| $45,000 | $3,338 | $1,905 | $3,203 | $36,554 | 11.7% |
| $50,000 | $3,985 | $2,288 | $3,582 | $40,145 | 12.5% |
| $55,000 | $4,632 | $2,546 | $3,961 | $43,861 | 13.1% |
| $60,000 | $5,338 | $2,982 | $4,340 | $47,340 | 13.9% |
| $65,000 | $6,307 | $3,419 | $4,719 | $50,556 | 15.0% |
| $70,000 | $7,278 | $3,856 | $5,080 | $53,786 | 15.9% |
| $75,000 | $8,259 | $4,446 | $5,370 | $56,926 | 16.9% |
| $80,000 | $9,243 | $4,885 | $5,570 | $60,303 | 17.7% |
| $85,000 | $10,227 | $5,324 | $5,770 | $63,679 | 18.3% |
| $90,000 | $11,252 | $5,782 | $5,770 | $67,197 | 18.9% |
| $95,000 | $12,277 | $6,239 | $5,770 | $70,714 | 19.5% |
| $100,000 | $13,302 | $6,723 | $5,770 | $74,206 | 20.0% |
| $105,000 | $14,327 | $7,272 | $5,770 | $77,632 | 20.6% |
| $110,000 | $15,352 | $7,847 | $5,770 | $81,032 | 21.1% |
| $115,000 | $16,377 | $8,517 | $5,770 | $84,337 | 21.6% |
| $120,000 | $17,502 | $9,386 | $5,770 | $87,343 | 22.4% |
| $125,000 | $18,802 | $10,256 | $5,770 | $90,172 | 23.2% |
| $130,000 | $20,102 | $11,127 | $5,770 | $93,002 | 24.0% |
| $135,000 | $21,402 | $11,997 | $5,770 | $95,831 | 24.7% |
| $140,000 | $22,702 | $12,867 | $5,770 | $98,661 | 25.4% |
| $145,000 | $24,002 | $13,738 | $5,770 | $101,490 | 26.0% |
| $150,000 | $25,302 | $14,608 | $5,770 | $104,320 | 26.6% |
Compare Ontario with the rest of Canada
- $30,000 by province
- $35,000 by province
- $40,000 by province
- $45,000 by province
- $50,000 by province
- $55,000 by province
- $60,000 by province
- $65,000 by province
- $70,000 by province
- $75,000 by province
- $80,000 by province
- $85,000 by province
- $90,000 by province
- $95,000 by province
- $100,000 by province
- $105,000 by province
- $110,000 by province
- $115,000 by province
- $120,000 by province
- $125,000 by province
- $130,000 by province
- $135,000 by province
- $140,000 by province
- $145,000 by province
- $150,000 by province
Common questions
What are the Ontario tax brackets for 2026?
Ontario has 5 brackets in 2026, starting at 5.05% on the first $53,891 of taxable income and rising to 13.16% on income above $220,000. These apply on top of federal tax.
What is the Ontario basic personal amount in 2026?
$12,989. It is a non-refundable tax credit applied at 5.05%, the province's lowest rate — not an amount of income that is exempt from tax.
How much is $80,000 after tax in Ontario?
$60,303 a year, or $5,025 a month. That is after $9,243 federal tax, $4,885 Ontario tax, $4,446 CPP and $1,123 EI.
Sources: Canada Revenue Agency — T4127 Payroll Deductions Formulas (122nd and 123rd editions, 2026) and the published 2026 federal, provincial and territorial rate tables; Revenu Québec — 2026 income tax rates and the 2026 source-deduction parameters. Rates verified 9 August 2026.
Figures are computed from those published rates by our own engine, which is validated against the CRA’s Payroll Deductions Online Calculator. See how we calculate.